<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bothunters.pl blog &#187; botnet</title>
	<atom:link href="http://bothunters.pl/tag/botnet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bothunters.pl</link>
	<description>bezpieczeństwo, trojan, botnet, wirus i łamanie haseł z serwisu nasza-klasa, hacking i cracking. Ciemna Strona Mocy u nas w świetle reflektorów.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 00:08:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>100 tysięcy maszyn komunikujących się via IRC</title>
		<link>http://bothunters.pl/2011/12/02/100-tysiecy-maszyn-komunikujacych-sie-via-irc/</link>
		<comments>http://bothunters.pl/2011/12/02/100-tysiecy-maszyn-komunikujacych-sie-via-irc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 07:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borys Łącki</dc:creator>
				<category><![CDATA[newsy]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>
		<category><![CDATA[botnet]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bothunters.pl/?p=5901</guid>
		<description><![CDATA[Od lat zanika trend, w którym do komunikacji przejętych komputerów używa się protokółu IRC. Najczęściej dziś spotykamy komunikację wyglądającą jak zwykły ruch WWW, ewentualnie okraszoną drobnymi modyfikacjami. Mogłoby wydawać się, że sieci botnet w oparciu o protokół IRC już albo nie ma albo są bardzo drobne. Nic bardziej mylnego :] Na blogu www.exposedbotnets.com możecie obejrzeć [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bothunters.pl/2011/12/02/100-tysiecy-maszyn-komunikujacych-sie-via-irc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 tysięcy złotych miesięcznie zarobku z botnetu klikającego w reklamy</title>
		<link>http://bothunters.pl/2011/04/26/100-tysiecy-zlotych-miesiecznie-zarobku-z-botnetu-klikajacego-w-reklamy/</link>
		<comments>http://bothunters.pl/2011/04/26/100-tysiecy-zlotych-miesiecznie-zarobku-z-botnetu-klikajacego-w-reklamy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 11:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borys Łącki</dc:creator>
				<category><![CDATA[newsy]]></category>
		<category><![CDATA[botnet]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bothunters.pl/?p=5166</guid>
		<description><![CDATA[Ekipa z firmy Kaspersky oszacowała na podstawie analizy botnetu Artro, który jest wykorzystywany głównie do tworzenia fałszywych kliknięć w sieci reklamowe, iż zarobki właścicieli botnetu wahają się od 1 000 do 2 000 dolarów dziennie (około 100 000 PLN miesięcznie). Widać więc, że tego typu praca może być dość intratnym zajęciem. Botnet Artro istnieje od [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bothunters.pl/2011/04/26/100-tysiecy-zlotych-miesiecznie-zarobku-z-botnetu-klikajacego-w-reklamy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>List od właściciela botnetu Pushdo</title>
		<link>http://bothunters.pl/2011/04/11/list-od-wlasciciela-botnetu-pushdo/</link>
		<comments>http://bothunters.pl/2011/04/11/list-od-wlasciciela-botnetu-pushdo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 10:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borys Łącki</dc:creator>
				<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[newsy]]></category>
		<category><![CDATA[botnet]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bothunters.pl/?p=5118</guid>
		<description><![CDATA[Do specjalistów z firmy Fireeye zajmujących się analizą i zwalczaniem sieci botnet, dotarł bardzo interesujący list, rzekomo od samego twórcy botnetu Pushdo. W liście tym, autor dziwi się czemu ekipa z Fireeye chce zamknąć jego botnet, bo przecież gdy usuną już wszystkie tego typu aplikacje, to zarówno oni jak i firmy piszący oprogramowanie antywirusowe, nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bothunters.pl/2011/04/11/list-od-wlasciciela-botnetu-pushdo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crimeware as a Service czyli jak tanio zbudować swój własny botnet</title>
		<link>http://bothunters.pl/2011/03/30/crimeware-as-a-service-czyli-jak-tanio-zbudowac-swoj-wlasny-botnet/</link>
		<comments>http://bothunters.pl/2011/03/30/crimeware-as-a-service-czyli-jak-tanio-zbudowac-swoj-wlasny-botnet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 23:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borys Łącki</dc:creator>
				<category><![CDATA[newsy]]></category>
		<category><![CDATA[botnet]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[spyeye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bothunters.pl/?p=5076</guid>
		<description><![CDATA[Z nowości prezentowanych przez organizację TeamCymru zajmującą się zwalczaniem cyberprzestępczości, można wychwycić dwie interesujące notki z ostatniego tygodnia. Po pierwsze bardzo popularny trojan SpyEye, nie odbierający funkcjonalnością od popularnego trojana ZeuS, rozpoczął udostępnianie swojego panelu do zarządzania w wersji SaaS (Software as a Service). Za magiczną kwotę od 300 &#8211; 500$ miesięcznie możemy uzyskać dostęp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bothunters.pl/2011/03/30/crimeware-as-a-service-czyli-jak-tanio-zbudowac-swoj-wlasny-botnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ile pieniędzy mogli zarobić właściciele botnetu Pushdo/Cutwail na wysyłaniu SPAMu</title>
		<link>http://bothunters.pl/2011/03/29/ile-pieniedzy-mogli-zarobic-wlasciciele-botnetu-pushdocutwail-na-wysylaniu-spamu/</link>
		<comments>http://bothunters.pl/2011/03/29/ile-pieniedzy-mogli-zarobic-wlasciciele-botnetu-pushdocutwail-na-wysylaniu-spamu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 09:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borys Łącki</dc:creator>
				<category><![CDATA[newsy]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>
		<category><![CDATA[botnet]]></category>
		<category><![CDATA[pushdo]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bothunters.pl/?p=5062</guid>
		<description><![CDATA[W sierpniu 2010 roku grupa badaczy zdobyła władzę nad 13 serwerami zarządzającymi oraz 3 serwerami produkcyjnymi siecią botnet Pushdo/Cutwail. Szczegółowo opisali wyniki badań w raporcie. Z ciekawostek należy wymienić: szacuje się, że właściciele botnetu zarobili od 1.7 miliona dolarów do 4.2 miliona dolarów od czerwca 2009 r (do sierpnia 2010 czyli około 130 tysięcy dolarów [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bothunters.pl/2011/03/29/ile-pieniedzy-mogli-zarobic-wlasciciele-botnetu-pushdocutwail-na-wysylaniu-spamu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyberprzestępczość w latach 2011-2020</title>
		<link>http://bothunters.pl/2011/03/16/cyberprzestepczosc-w-latach-2011-2020/</link>
		<comments>http://bothunters.pl/2011/03/16/cyberprzestepczosc-w-latach-2011-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 19:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patryk Krawaczyński [NFsec.pl]</dc:creator>
				<category><![CDATA[newsy]]></category>
		<category><![CDATA[botnet]]></category>
		<category><![CDATA[kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bothunters.pl/?p=4970</guid>
		<description><![CDATA[Firma Kaspersky przedstawiła prognozy dotyczące krajobrazu zagrożeń IT na lata 2011-2020. Przewidywania te są oparte na analizie głównych zmian i incydentów w sferze bezpieczeństwa IT na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, jak również wyłaniających się trendów w rozwoju komputerów PC, telefonów komórkowych oraz systemów operacyjnych. Analitycy z Kaspersky Lab dokonali podsumowania najważniejszych trendów ostatnich dziesięciu lat (2001-2010): Mobilność [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bothunters.pl/2011/03/16/cyberprzestepczosc-w-latach-2011-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Setki tysięcy kont przejęte przez botnet Waledac</title>
		<link>http://bothunters.pl/2011/02/06/setki-tysiecy-kont-przejete-przez-botnet-waledac/</link>
		<comments>http://bothunters.pl/2011/02/06/setki-tysiecy-kont-przejete-przez-botnet-waledac/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 13:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borys Łącki</dc:creator>
				<category><![CDATA[analizy]]></category>
		<category><![CDATA[newsy]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>
		<category><![CDATA[botnet]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[waledac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bothunters.pl/?p=4796</guid>
		<description><![CDATA[Specjalistom z firmy The Last Line Of Defense udało się dostać do danych przejętych przez maszyny będące częścią botnetu Waledac. Z danych tych wynika dość zatrważający choć dla naszych czytelników oczywisty wniosek, iż siła tak rozwiniętego botnetu jest przeogromna. Zgromadzone przez zarządzających przejętymi komputerami informacje wskazują na 123 920 loginów i haseł do kont FTP, zazwyczaj [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bothunters.pl/2011/02/06/setki-tysiecy-kont-przejete-przez-botnet-waledac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W nowy rok z nowym botnetem</title>
		<link>http://bothunters.pl/2011/01/04/w-nowy-rok-z-nowym-botnetem/</link>
		<comments>http://bothunters.pl/2011/01/04/w-nowy-rok-z-nowym-botnetem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 13:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borys Łącki</dc:creator>
				<category><![CDATA[newsy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[botnet]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[storm]]></category>
		<category><![CDATA[waldec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bothunters.pl/?p=4562</guid>
		<description><![CDATA[Specjaliści z grupy ShadowServer odkryli namiastkę nowej sieci botnet. Umownie nazwali go Storm Worm 3.0/Waledac 2.0 gdyż na pierwszy rzut oka wygląda jak jego poprzednie wersje, jednak po bliższym przyjrzeniu się okazało się, że złośliwe oprogramowanie jest mocno zmodyfikowane i wygląda na nową generację sieci botnet. Po szybkiej analizie stwierdzono dotychczas, iż: aktualnie botnet jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bothunters.pl/2011/01/04/w-nowy-rok-z-nowym-botnetem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wykres ukazujący liczbę zarażonych systemów trojanem Zeus</title>
		<link>http://bothunters.pl/2010/12/08/wykres-ukazujacy-liczbe-zarazonych-systemow-trojanem-zeus/</link>
		<comments>http://bothunters.pl/2010/12/08/wykres-ukazujacy-liczbe-zarazonych-systemow-trojanem-zeus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 09:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borys Łącki</dc:creator>
				<category><![CDATA[analizy]]></category>
		<category><![CDATA[newsy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[botnet]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[zeus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bothunters.pl/?p=4360</guid>
		<description><![CDATA[Znalazłem w pieleszach swoich starych katalogów badawczych, dane z jednego z odkrytych serwerów trojana Zeus z kwietnia 2009 roku. Przez kilka godzin miałem możliwość obserwowania liczby podłączonych do serwera, zarażanych maszyn. Wycinek jest bardzo skromny (kilka godzin) ale pokazuje siłę takich infekcji.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bothunters.pl/2010/12/08/wykres-ukazujacy-liczbe-zarazonych-systemow-trojanem-zeus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holendrzy prawie wyłączyli botnet, który zainfekował 30 milionów maszyn</title>
		<link>http://bothunters.pl/2010/11/13/holendrzy-prawie-wylaczyli-botnet-ktory-zainfekowal-30-milionow-maszyn/</link>
		<comments>http://bothunters.pl/2010/11/13/holendrzy-prawie-wylaczyli-botnet-ktory-zainfekowal-30-milionow-maszyn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 16:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borys Łącki</dc:creator>
				<category><![CDATA[newsy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[botnet]]></category>
		<category><![CDATA[fake antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bothunters.pl/?p=4183</guid>
		<description><![CDATA[Botnet o nazwie Bredolab to dość ciekawy przykład, że jednak można. Można w skoordynowanej akcji wyłączyć 143 serwery zarządzające siecią botnet o prawie 30 milionowej populacji. Przy współpracy z służbami zajmującymi się walką z cyberprzestępczościa, z firmami zewnętrznymi oraz dostawcami usług sieciowych ISP &#8211; udało się im skutecznie unieruchomić działania sieci Bredolab. Trojan ten znany [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bothunters.pl/2010/11/13/holendrzy-prawie-wylaczyli-botnet-ktory-zainfekowal-30-milionow-maszyn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

