<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bothunters.pl blog &#187; credit card</title>
	<atom:link href="http://bothunters.pl/tag/credit-card/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bothunters.pl</link>
	<description>bezpieczeństwo, trojan, botnet, wirus i łamanie haseł z serwisu nasza-klasa, hacking i cracking. Ciemna Strona Mocy u nas w świetle reflektorów.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 09:54:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kradzież ponad 10 milionów dolarów w 10 dolarowych transakcjach</title>
		<link>http://bothunters.pl/2010/07/01/kradziez-ponad-10-milionow-dolarow-w-10-dolarowych-transakcjach/</link>
		<comments>http://bothunters.pl/2010/07/01/kradziez-ponad-10-milionow-dolarow-w-10-dolarowych-transakcjach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 11:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borys Łącki</dc:creator>
				<category><![CDATA[newsy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[credit card]]></category>
		<category><![CDATA[scam]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bothunters.pl/?p=3611</guid>
		<description><![CDATA[Okazuje się, że warto szczegółowo analizować wyciąg ze swojego rachunku bankowego. Prawie zupełnie jak w filmie &#8220;Hakerzy&#8221; gdzie z tysięcy przelewów, obcinane i wykradane były drobne centy, tak i w odkrytym przez Amerykańską Federalną Komisję Handlu przekręcie, używając małych sum w wysokości 10 dolarów i mniej, doprowadzono do kradzieży ponad 10 milionów dolarów! Oszuści założyli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bothunters.pl/2010/07/01/kradziez-ponad-10-milionow-dolarow-w-10-dolarowych-transakcjach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phishing dowodzący, że drugi raz jest przyjemniejszy niż pierwszy raz</title>
		<link>http://bothunters.pl/2010/05/31/phishing-dowodzacy-ze-drugi-raz-jest-przyjemniejszy-niz-pierwszy-raz/</link>
		<comments>http://bothunters.pl/2010/05/31/phishing-dowodzacy-ze-drugi-raz-jest-przyjemniejszy-niz-pierwszy-raz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 15:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borys Łącki</dc:creator>
				<category><![CDATA[analizy]]></category>
		<category><![CDATA[newsy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[credit card]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bothunters.pl/?p=3386</guid>
		<description><![CDATA[Dziś nawiedziła mnie wiadomość mailowa dotycząca pilnego wypełnienia formularza online usługi American Express. Konkretny temat: American Express Online Form i równie konkretna treść: Dear American Express customer,http://egilobezo.greatnow.com/etuqoco.html A newly revised American Express Online Form has been issued by the American Express Customer Care Team. Please complete this form as soon as possible You can access [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bothunters.pl/2010/05/31/phishing-dowodzacy-ze-drugi-raz-jest-przyjemniejszy-niz-pierwszy-raz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kup sobie kradzione karty kredytowe</title>
		<link>http://bothunters.pl/2010/04/29/kup-sobie-kradzione-karty-kredytowe/</link>
		<comments>http://bothunters.pl/2010/04/29/kup-sobie-kradzione-karty-kredytowe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 07:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borys Łącki</dc:creator>
				<category><![CDATA[newsy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[credit card]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bothunters.pl/?p=3297</guid>
		<description><![CDATA[I znów dotarła do mnie specjalna reklama. Sklepu internetowego, który sprzedaje kradzione karty kredytowe, w sensie dane tychże dotyczące. Start rozpoczyna się pod adresem: http://fresh4.cc gdzie dowiadujemy się w języku niemieckim i angielskim, że właśnie wjechała świeża partia 250 kart z Niemiec, a pakiety zawierające 500 danych nie są najlepszej jakości i poczekają na lepsze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bothunters.pl/2010/04/29/kup-sobie-kradzione-karty-kredytowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skazany na 13 lat więzienia oraz 27 milionów dolarów kary za cyberprzestępstwa</title>
		<link>http://bothunters.pl/2010/02/19/skazany-na-13-lat-wiezienia-oraz-27-milionow-dolarow-kary-za-cyberprzestepstwa/</link>
		<comments>http://bothunters.pl/2010/02/19/skazany-na-13-lat-wiezienia-oraz-27-milionow-dolarow-kary-za-cyberprzestepstwa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borys Łącki</dc:creator>
				<category><![CDATA[newsy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[credit card]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[wyrok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bothunters.pl/?p=3065</guid>
		<description><![CDATA[Max Ray Butler używający pseudonimu Iceman (oraz Max Vision) został skazany na 13 lat więzienia za okradanie instytucji finansowych z danych dotyczących kart płatniczych i kont bankowych. Dodatkowo jako prezent otrzyma 5 letni dozór kuratorski oraz nakaz zapłacenia ponad 27 milionów dolarów kary swoim ofiarom. Max zarządzał forum internetowym, na którym cyberprzestępcy wymieniali się kradzionymi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bothunters.pl/2010/02/19/skazany-na-13-lat-wiezienia-oraz-27-milionow-dolarow-kary-za-cyberprzestepstwa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zablokowano ponad 100 tysięcy kart kredytowych w obawie przed kradzieżą</title>
		<link>http://bothunters.pl/2009/11/29/zablokowano-ponad-100-tysiecy-kart-kredytowych-w-obawie-przed-kradzieza/</link>
		<comments>http://bothunters.pl/2009/11/29/zablokowano-ponad-100-tysiecy-kart-kredytowych-w-obawie-przed-kradzieza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 13:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borys Łącki</dc:creator>
				<category><![CDATA[newsy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[credit card]]></category>
		<category><![CDATA[fraud]]></category>
		<category><![CDATA[oszustwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bothunters.pl/?p=2672</guid>
		<description><![CDATA[Jest to największa w historii Niemiec blokada kart kredytowych. Ponad 100 000 kart kredytowych zostało prewencyjnie zablokowanych w obawie przed kradzieżami środków z tychże kart. Zachodzi prawdopodobieństwo kradzieży danych z kart przez osoby podróżujące po terenie Hiszpanii co wskazuje na problemy jednego z hiszpańskich operatorów kart kredytowych. Visa i Mastercard, które zauważyły nieprawidłowości zeznają, iż [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bothunters.pl/2009/11/29/zablokowano-ponad-100-tysiecy-kart-kredytowych-w-obawie-przed-kradzieza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W hipermarkecie odkryłem tablicę wyników gdzie odznaczany jest najszybciej skanujący produkty kasjer tygodnia</title>
		<link>http://bothunters.pl/2009/11/05/w-hipermarkecie-odkrylem-tablice-wynikow-gdzie-odznaczany-jest-najszybciej-skanujacy-produkty-kasjer-tygodnia/</link>
		<comments>http://bothunters.pl/2009/11/05/w-hipermarkecie-odkrylem-tablice-wynikow-gdzie-odznaczany-jest-najszybciej-skanujacy-produkty-kasjer-tygodnia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 00:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borys Łącki</dc:creator>
				<category><![CDATA[newsy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[botnet]]></category>
		<category><![CDATA[credit card]]></category>
		<category><![CDATA[fraud]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[trojan]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bothunters.pl/?p=2575</guid>
		<description><![CDATA[Coś mocno z założenia  motywującego pracowników, na mnie zadziałało tak jak powinno czyli spojrzałem smutno i z politowaniem. Rozumiem tego typu tablicę umieszczać w miejscu widocznym dla pracowników ale nie na ogólnodostępnej ścianie. Z tabelkami ile procent dane grupy kas powinny wypracować, a ile wypracowały. Taki sobie High Score jak w grach. A co do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bothunters.pl/2009/11/05/w-hipermarkecie-odkrylem-tablice-wynikow-gdzie-odznaczany-jest-najszybciej-skanujacy-produkty-kasjer-tygodnia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aresztowano 100 phisherów w największej akcji przeciwko cyberprzestępcom</title>
		<link>http://bothunters.pl/2009/11/01/aresztowano-100-phisherow-w-najwiekszej-akcji-przeciwko-cyberprzestepcom/</link>
		<comments>http://bothunters.pl/2009/11/01/aresztowano-100-phisherow-w-najwiekszej-akcji-przeciwko-cyberprzestepcom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 00:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borys Łącki</dc:creator>
				<category><![CDATA[newsy]]></category>
		<category><![CDATA[credit card]]></category>
		<category><![CDATA[fbi]]></category>
		<category><![CDATA[fraud]]></category>
		<category><![CDATA[gang]]></category>
		<category><![CDATA[wyrok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bothunters.pl/?p=2551</guid>
		<description><![CDATA[Jakieś trzy tygodnie temu amerykańskie i egipskie władze aresztowały setkę osób zaangażowanych w okradanie ludzi z użyciem metod phishingowych. Kwota kradzieży oscylowała w okolicy 1.5 miliona dolarów co przy podziale równym na 100 i słabej pozycji dolara daje około 42 tysiące złotych pensji na głowę ;] W akcji zwanej Phish Phry pierwszy raz te dwa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bothunters.pl/2009/11/01/aresztowano-100-phisherow-w-najwiekszej-akcji-przeciwko-cyberprzestepcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forum ludzi zajmujących się wymianą danych o skradzionych kartach kredytowych zostało wyłączone</title>
		<link>http://bothunters.pl/2009/10/30/forum-ludzi-zajmujacych-sie-wymiana-danych-o-skradzionych-kartach-kredytowych-zostalo-wylaczone/</link>
		<comments>http://bothunters.pl/2009/10/30/forum-ludzi-zajmujacych-sie-wymiana-danych-o-skradzionych-kartach-kredytowych-zostalo-wylaczone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 23:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borys Łącki</dc:creator>
				<category><![CDATA[newsy]]></category>
		<category><![CDATA[credit card]]></category>
		<category><![CDATA[fraud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bothunters.pl/?p=2544</guid>
		<description><![CDATA[Cardningowe forum to niekoniecznie takie forum gdzie wymieniają się informacjami na temat najnowszych osiągów swoich pojazdów gokardowych. Mimo zbliżonej nazwy w naszym wypadku chodzi o proceder kradzieży danych o kartach kredytowych i kontach bankowych w celu ich późniejszego spieniężenia na różne sposoby. Karty takie tudzież konta bankowe można sprzedać, zamienić na inne karty, na dobra, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bothunters.pl/2009/10/30/forum-ludzi-zajmujacych-sie-wymiana-danych-o-skradzionych-kartach-kredytowych-zostalo-wylaczone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wizualizacja przestępst związanych z kartami kredytowymi</title>
		<link>http://bothunters.pl/2009/08/28/wizualizacja-przestepst-zwiazanych-z-kartami-kredytowymi/</link>
		<comments>http://bothunters.pl/2009/08/28/wizualizacja-przestepst-zwiazanych-z-kartami-kredytowymi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 23:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borys Łącki</dc:creator>
				<category><![CDATA[newsy]]></category>
		<category><![CDATA[credit card]]></category>
		<category><![CDATA[fraud]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bothunters.pl/?p=2453</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo lubię tego typu obrazki pokazujące w bardzo prosty, szybki i przejrzysty sposób jakąś ciekawość. Tym razem możemy obejrzeć stworzony w 2008 roku obrazek ukazujący jak wiele w przeciągu kilku miesięcy zostało wykrytych przestępstw wykorzystujących kradzione dane z kart kredytowych (na terenie USA). Każde koło to konkretna transakcja, promień koła opisuje kwotę transakcji, a kolor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bothunters.pl/2009/08/28/wizualizacja-przestepst-zwiazanych-z-kartami-kredytowymi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oskarżenie w sprawie kradzieży 130 milionów danych z kart kredytowych i debetowych</title>
		<link>http://bothunters.pl/2009/08/18/oskarzenie-w-sprawie-kradziezy-130-milionow-danych-z-kart-kredytowych-i-debetowych/</link>
		<comments>http://bothunters.pl/2009/08/18/oskarzenie-w-sprawie-kradziezy-130-milionow-danych-z-kart-kredytowych-i-debetowych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 16:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borys Łącki</dc:creator>
				<category><![CDATA[newsy]]></category>
		<category><![CDATA[credit card]]></category>
		<category><![CDATA[fraud]]></category>
		<category><![CDATA[gang]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[wyrok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bothunters.pl/?p=2428</guid>
		<description><![CDATA[Znowu konkretny rekord. 28 letni Albert Gonzales z Miami został oskarżony o kradzież ponad 130 milionów danych dotyczących kart kredytowych. To największa sprawa kradzieży danych cyfrowych w USA. Przez niecałe 2 lata wraz z dwoma współpracownikami z Rosji przeszukiwali zasoby wielkich firm odpowiedzialnych za rozliczenia transakcji kartami. Do firm-ofiar należą między innymi: Heartland Payment System, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bothunters.pl/2009/08/18/oskarzenie-w-sprawie-kradziezy-130-milionow-danych-z-kart-kredytowych-i-debetowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
