<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bothunters.pl blog &#187; mega-d</title>
	<atom:link href="http://bothunters.pl/tag/mega-d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bothunters.pl</link>
	<description>bezpieczeństwo, trojan, botnet, wirus i łamanie haseł z serwisu nasza-klasa, hacking i cracking. Ciemna Strona Mocy u nas w świetle reflektorów.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 00:08:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Top botnetów 2009 roku &#8211; podsumowanie</title>
		<link>http://bothunters.pl/2010/01/03/top-botnetow-2009-roku-podsumowanie/</link>
		<comments>http://bothunters.pl/2010/01/03/top-botnetow-2009-roku-podsumowanie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 20:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patryk Krawaczyński [NFsec.pl]</dc:creator>
				<category><![CDATA[analizy]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>
		<category><![CDATA[bagle]]></category>
		<category><![CDATA[bobax]]></category>
		<category><![CDATA[botnet]]></category>
		<category><![CDATA[cutwail]]></category>
		<category><![CDATA[donbot]]></category>
		<category><![CDATA[festi]]></category>
		<category><![CDATA[gheg]]></category>
		<category><![CDATA[grum]]></category>
		<category><![CDATA[kraken]]></category>
		<category><![CDATA[maazben]]></category>
		<category><![CDATA[mccolo]]></category>
		<category><![CDATA[mega-d]]></category>
		<category><![CDATA[rustock]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[xarvester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bothunters.pl/?p=2837</guid>
		<description><![CDATA[Codziennie, mniej więcej około 89,5 biliona wiadomości (w tym SPAM, phishing, malware i inne robactwo) jest wysyłanych przez komputery opanowane przez sieci botnet. Inne wykorzystywane są do ataków DDoS i jakoś to się kręci z roku na rok.  W roku 2009 królami balu byli: 1. Rustock - systematycznie wysyłający spam na pełnych obrotach, w krótkich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bothunters.pl/2010/01/03/top-botnetow-2009-roku-podsumowanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mały krok dla człowieka, a wielki dla ludzkości czyli o tym jak Microsoft prawie zdążył</title>
		<link>http://bothunters.pl/2009/03/02/maly-krok-dla-czlowieka-a-wielki-dla-ludzkosci-czyli-o-tym-jak-microsoft-prawie-zdazyl/</link>
		<comments>http://bothunters.pl/2009/03/02/maly-krok-dla-czlowieka-a-wielki-dla-ludzkosci-czyli-o-tym-jak-microsoft-prawie-zdazyl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 22:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borys Łącki</dc:creator>
				<category><![CDATA[newsy]]></category>
		<category><![CDATA[botnet]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[mega-d]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[srizbi]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bothunters.pl/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[O tym, że ludzie zajmujący się obroną  systemów stoją zazwyczaj krok za tymi, którzy te systemy atakują przekonywać chyba nie muszę. Wielokrotnie na łamach naszego bloga fakty przemawiały (mimo formy pisanej :) same za siebie. Podobnie było i tym razem. Firma Microsoft dodała do swojej aplikacji wykrywającej złośliwe oprogramowanie (Malicious Software Removal Tool &#8211; MSRT) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bothunters.pl/2009/03/02/maly-krok-dla-czlowieka-a-wielki-dla-ludzkosci-czyli-o-tym-jak-microsoft-prawie-zdazyl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak Feniks^WMcColo z popiołów i co z tego wynika</title>
		<link>http://bothunters.pl/2008/12/01/jak-fenikswmccolo-z-popiolow-i-co-z-tego-wynika/</link>
		<comments>http://bothunters.pl/2008/12/01/jak-fenikswmccolo-z-popiolow-i-co-z-tego-wynika/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 05:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patryk Dawidziuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[newsy]]></category>
		<category><![CDATA[botnet]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[mega-d]]></category>
		<category><![CDATA[RBN]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[srizbi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bothunters.pl/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Jakiś czas temu, wszystkie możliwe media zajmujące sie spamem, botnetami i malwarem, odtrąbiły pierwszy sukces ludzkości w walce ze spamem. Spadek ilości wysyłanego spamu o około 60% (chociaż podawane są różne wielkości, od 40 i 60 do 75%, w skrajnych przypadkach nawet o 90%) spowodowany był zamknięciem jadowitej hostingowni, firemki McColo. Wyszło na to, że [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bothunters.pl/2008/12/01/jak-fenikswmccolo-z-popiolow-i-co-z-tego-wynika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dbaj o botnet. Konkurencja czyha&#8230;</title>
		<link>http://bothunters.pl/2008/03/01/dbaj-o-botnet-konkurencja-czyha/</link>
		<comments>http://bothunters.pl/2008/03/01/dbaj-o-botnet-konkurencja-czyha/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 12:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borys Łącki</dc:creator>
				<category><![CDATA[newsy]]></category>
		<category><![CDATA[rekordy]]></category>
		<category><![CDATA[botnet]]></category>
		<category><![CDATA[mega-d]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[srizbi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.evilpackets.org/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Jak się okazuje, konkurencja rzecz święta i nie śpi nawet na czarnym rynku. Po 10 dniowej przerwie w działaniu serwerów zarządzających C&#38;C botnetu o nazwie „Mega-D”, liderem pod względem ilości wysyłanych wiadomości typu SPAM – został botnet o nazwie „Srizbi”. Gratulujemy zwycięzcy !!! Dobił do magicznej liczby 39% całego rozsyłanego SPAMu. Jak widać – o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bothunters.pl/2008/03/01/dbaj-o-botnet-konkurencja-czyha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powiększ swój&#8230; botnet</title>
		<link>http://bothunters.pl/2008/02/05/powieksz-swoj-botnet/</link>
		<comments>http://bothunters.pl/2008/02/05/powieksz-swoj-botnet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 17:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borys Łącki</dc:creator>
				<category><![CDATA[newsy]]></category>
		<category><![CDATA[botnet]]></category>
		<category><![CDATA[mega-d]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.evilpackets.org/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Okazuje się, że nadal znaczna część społeczeństwa [ta męska] nie jest zadowolona z własnych rozmiarów :] Przysłowie mówi, że nie rozmiar a technika jest najważniejsza i jeśli chodzi o technikę właśnie &#8211; botnet „Mega-D” zyskał miano największego źródła wiadomości typu SPAM (32%) w ostatnim czasie. Zasadnicza wielkość, tfu większość reklamuje produkty właśnie powiększające wiadome organy&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bothunters.pl/2008/02/05/powieksz-swoj-botnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

