<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bothunters.pl blog &#187; tools</title>
	<atom:link href="http://bothunters.pl/tag/tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bothunters.pl</link>
	<description>bezpieczeństwo, trojan, botnet, wirus i łamanie haseł z serwisu nasza-klasa, hacking i cracking. Ciemna Strona Mocy u nas w świetle reflektorów.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 00:08:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dwa nowe narzędzia w stajni honepotowej</title>
		<link>http://bothunters.pl/2009/12/10/dwa-nowe-narzedzia-w-stajni-honepotowej/</link>
		<comments>http://bothunters.pl/2009/12/10/dwa-nowe-narzedzia-w-stajni-honepotowej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 01:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borys Łącki</dc:creator>
				<category><![CDATA[narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[newsy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bothunters.pl/?p=2728</guid>
		<description><![CDATA[Pojawiły się nowe wersje narzędzi wspomagających wyłapywanie ataków po sieci fruwających. Warto się przyjrzeć nowemu orężowi do walki ze zuem. Po pierwsze Nepenthes Pharm, czyli system oparty o architekturę klient/serwer wraz z serwisem WWW , który centralizuje miejsce przechowywania analizowanych próbek z systemu honeypot nepenthes oraz umożliwia raportowanie z uwzględnieniem wszystkich hostów pułapek. Pharm analizuje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bothunters.pl/2009/12/10/dwa-nowe-narzedzia-w-stajni-honepotowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simple Conficker Scanner w wersji drugiej wydany</title>
		<link>http://bothunters.pl/2009/06/18/simple-conficker-scanner-w-wersji-drugiej-wydany/</link>
		<comments>http://bothunters.pl/2009/06/18/simple-conficker-scanner-w-wersji-drugiej-wydany/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 23:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borys Łącki</dc:creator>
				<category><![CDATA[narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[newsy]]></category>
		<category><![CDATA[botnet]]></category>
		<category><![CDATA[conficker]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bothunters.pl/?p=2225</guid>
		<description><![CDATA[Jak zapewne wiecie lub nie wielomilionowy robak Conficker modyfikuje po zarażeniu system operacyjny w taki sposób, iż możliwe jest zdalne wykrycie znacznej części jego wariantów. Została wydana druga wersja oprogramowania Simple Conficker Scanner wykrywająca nowe wersje robaka. Aplikacja jest napisana w Pythonie i wymaga biblioteki Impacket. Na stronie znajduje się też skompilowana wersja dla systemu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bothunters.pl/2009/06/18/simple-conficker-scanner-w-wersji-drugiej-wydany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chcesz pozostać w pełni anonimowy? Komercyjne serwery proxy czekają na Ciebie!</title>
		<link>http://bothunters.pl/2009/01/27/chcesz-pozostac-w-pelni-anonimowy-komercyjne-serwery-proxy-czekaja-na-ciebie/</link>
		<comments>http://bothunters.pl/2009/01/27/chcesz-pozostac-w-pelni-anonimowy-komercyjne-serwery-proxy-czekaja-na-ciebie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 18:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borys Łącki</dc:creator>
				<category><![CDATA[newsy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bothunters.pl/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[Proceder sprzedaży usług, które pomagają pozostać anonimowymi w sieci nie jest specjalnie odkrywczy ani nowy. Jednak część ofert tego typu zwraca moją uwagę z różnych względów i bardzo  lubię gdy tego typu usługi są reklamowane z uwzględnieniem najwyższych norm dotyczących przekonania klienta, że właśnie z tej firmy powinien dokonać zakupu usługi. W przypadku opisywanego serwisu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bothunters.pl/2009/01/27/chcesz-pozostac-w-pelni-anonimowy-komercyjne-serwery-proxy-czekaja-na-ciebie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zbuduj sobie lepszy botnet</title>
		<link>http://bothunters.pl/2009/01/23/zbuduj-sobie-lepszy-botnet/</link>
		<comments>http://bothunters.pl/2009/01/23/zbuduj-sobie-lepszy-botnet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 04:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borys Łącki</dc:creator>
				<category><![CDATA[newsy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[botnet]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bothunters.pl/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[Dla chcącego nic trudnego, ale dziś nie będzie o nowych narzędziach służących celom złym, a wręcz przeciwnie. Jeśli macie ochotę zobaczyć jak działa sieć botnet oparta o komunikację protokołem IRC to warto zainteresować się interesującym narzędziem. Panowie z BreakingPoint opublikowali interesujący moduł do swojej aplikacji umożliwiającej symulowanie ruch maści wszelakiej. Oczywiście moduł ten pomaga stworzyć [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bothunters.pl/2009/01/23/zbuduj-sobie-lepszy-botnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa wersja capture-hpc 2.5.1</title>
		<link>http://bothunters.pl/2008/09/08/nowa-wersja-capture-hpc-251/</link>
		<comments>http://bothunters.pl/2008/09/08/nowa-wersja-capture-hpc-251/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 17:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borys Łącki</dc:creator>
				<category><![CDATA[narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[honeypot]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bothunters.pl/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Została wydana najnowsza wersja capture-hpc (2.5.1), narzędzia wspomagającego analizę ataków uderzających bezpośrednio w użytkownika (client-side). Zasadniczo pakiet składa się z klienta uruchamianego na systemie Windows oraz serwera napisanego w języku Java i uruchamianego zarówno pod systemem Linux jak i Windows (wymagane Sun’s Java JRE 1.6.0_02 oraz VMWare Server 1.0.3 z VMware VIX) . Klient ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bothunters.pl/2008/09/08/nowa-wersja-capture-hpc-251/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa wersja Honeywall CDROM (1.4)</title>
		<link>http://bothunters.pl/2008/07/19/nowa-wersja-honeywall-cdrom-14/</link>
		<comments>http://bothunters.pl/2008/07/19/nowa-wersja-honeywall-cdrom-14/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 22:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borys Łącki</dc:creator>
				<category><![CDATA[narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[botnet]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bothunters.pl/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Projekt www.honeynet.org udostępnił najnowszą wersję (1.4) płyty CD Honeywall, dzięki której możemy w łatwy sposób zainstalować cały system wraz z potrzebnymi narzędziami przydatnymi podczas przechwytywania i analizy sieci botnet. Z najważniejszym zmian należy nadmienić o przystosowaniu systemu do nowego formatu przechowywania informacji pochodzących z systemów honeypotopodobnych Hflow2 oraz aktualizację systemu bazowego. Do pobrania stąd.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bothunters.pl/2008/07/19/nowa-wersja-honeywall-cdrom-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa wersja capture-hpc</title>
		<link>http://bothunters.pl/2008/05/08/nowa-wersja-capture-hpc/</link>
		<comments>http://bothunters.pl/2008/05/08/nowa-wersja-capture-hpc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 05:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borys Łącki</dc:creator>
				<category><![CDATA[narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[honeypot]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bothunters.pl/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Jak doniosła jakiś czas temu strona główna projektu HoneyNet, będącego zdecydowanie pierwszym miejscem, od którego żądny przygód poszukiwacz botnetów powinien rozpocząć wędrówkę &#8211; została wydana nowa wersja capture-hpc (2.1), narzędzia wspomagającego analizę ataków uderzających bezpośrednio w użytkownika (client-side). Zasadniczo pakiet składa się z klienta uruchamianego na systemie Windows oraz serwera napisanego w języku Java i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bothunters.pl/2008/05/08/nowa-wersja-capture-hpc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Znajdź botnet typu FastFlux- Nowe narzędzie – Tracker</title>
		<link>http://bothunters.pl/2008/02/24/znajdz-botnet-typu-fastflux-nowe-narzedzie-%e2%80%93-tracker/</link>
		<comments>http://bothunters.pl/2008/02/24/znajdz-botnet-typu-fastflux-nowe-narzedzie-%e2%80%93-tracker/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 17:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borys Łącki</dc:creator>
				<category><![CDATA[narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[botnet]]></category>
		<category><![CDATA[dns]]></category>
		<category><![CDATA[fastflux]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.evilpackets.org/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Australijski oddział projektu Honeynet udostępnił proste narzędzie pomagające w wykrywaniu systemów FastFlux. Idea jego działania jest bardzo prosta, narzędzie sprawdza, czy domena nie resolwuje się na więcej niż zadana ilość adresów IP w czasie poniżej 5 sekund. W/g autorów jest to bardzo efektywna metoda wykrywania domen i adresów IP sieci FF. Źródło: http://honeynet.org.au/?q=node/10]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bothunters.pl/2008/02/24/znajdz-botnet-typu-fastflux-nowe-narzedzie-%e2%80%93-tracker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa wersja Honeywall CDROM (1.3)</title>
		<link>http://bothunters.pl/2008/01/08/nowa-wersja-honeywall-cdrom-13/</link>
		<comments>http://bothunters.pl/2008/01/08/nowa-wersja-honeywall-cdrom-13/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 15:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borys Łącki</dc:creator>
				<category><![CDATA[narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[honeypot]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.evilpackets.org/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Projekt www.honeynet.org udostępnił nam nową wersję (1.3) systemu Honeywall, dzięki któremu możemy w łatwy sposób zainstalować cały system wraz z potrzebnymi narzędziami przydatnymi podczas przechwytywania i analizy sieci botnet. Zmieniony został bazowy system operacyjny, którym była Fedora, a obecnie jest CentOS. Do pobrania stąd.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bothunters.pl/2008/01/08/nowa-wersja-honeywall-cdrom-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

