Gdzieś w otchłani sieci internet, ktoś udostępnił przepastny plik zawierający hasła do ponad 120 tysięcy kont pochodzenia fińskiego wszelakiej maści. Przeprowadziłem bardzo prostą analizę statystyczną występujących haseł pod kątem sławetnych 123456 itp. Okazuje się, że Fini nie święci i swoje 123456 mają i znajduje się ono na drugiej pozycji z wynikiem wcale nie tak wysokim bo tylko 328 konta miały takie hasło do swoich kont. Pierwsze miejsce zajmuje wyraz salasana czyli po fińsku „hasło” :] Na miejscu trzecim jest wyraz älypää czyli „mózg” po fińsku, a na czwartym kissa czyli „kot”. Mi najbardziej do gustu przypadło hasło perkele z 6stego miejsca, które możemy tłumaczyć jako „cholera” :] Co ciekawe jak na ponad 120 tysięcy haseł powtarzalność jest bardzo mała co dobrze świadczy o nacji fińskiej. Udostępnione hasła są z różnych usług od darmowych kont pocztowych z yahoo, hotmail, gmail po witryny internetowe, po których odwiedzeniu nie jestem w stanie zrozumieć ani słowa :] Plik nazywa się random-finnish-passwords.txt i wyszukiwarki już do tegoż linki zaindeksowały. Czy hasła są poprawne czy zwyczajnie przez kogoś wygenerowane – nie mam pojęcia, do odważnych świat należy :]
Sam plik wygląda mniej więcej tak: (oczywiście „x” jest pseudo zanonimizowany przeze mnie)
xxx81 (Txxx Tixxx) – tonxx – Tonxxx@hotmail.com
xxx (hexxxx haxxx) – 123456 – hellxxxxx@hotmail.com
xxx (hexxx kuuxxxxx) – hexxx – heidxxxxx@luukku.com
pexx (Pexxx Haxxx) – nyxxxx – pete_1xxx@jippii.fi
Saxxxxx (Sanxx Kaxxxxxxx) – pixx – sanxxxx_86@hotmail.com
Nixx x (Nixx Kemxxxxxx) – iituxxx – n.kempxxxxxx@luukku.com
I wyniki statystyczne dla pierwszych 50ciu haseł:
1 – 449 : 0.35% — salasana
2 – 328 : 0.26% — 123456
3 – 206 : 0.16% — älypää
4 – 144 : 0.11% — kissa
5 – 137 : 0.11% — johanna
6 – 119 : 0.09% — perkele
7 – 113 : 0.09% — 54321
8 – 106 : 0.08% — hevonen
9 – 105 : 0.08% — aurinko
10 – 100 : 0.08% — koira
11 – 100 : 0.08% — nallepuh
12 – 98 : 0.08% — tietokone
13 – 98 : 0.08% — qwerty
14 – 98 : 0.08% — susanna
15 – 97 : 0.08% — tappara
16 – 95 : 0.07% — tiikeri
17 – 90 : 0.07% — enkeli
18 – 89 : 0.07% — mansikka
19 – 88 : 0.07% — jokerit
20 – 84 : 0.07% — moikka
21 – 84 : 0.07% — santtu
22 – 83 : 0.07% — 1234
23 – 81 : 0.06% — aleksi
24 – 80 : 0.06% — emilia
25 – 77 : 0.06% — kissat
26 – 73 : 0.06% — alypaa
27 – 73 : 0.06% — juhani
28 – 72 : 0.06% — 123456789
29 – 72 : 0.06% — joonas
30 – 72 : 0.06% — karvinen
31 – 71 : 0.06% — rakkaus
32 – 67 : 0.05% — oskari
33 – 66 : 0.05% — sammakko
34 – 66 : 0.05% — 12345
35 – 65 : 0.05% — jalkapallo
36 – 64 : 0.05% — petteri
37 – 63 : 0.05% — mussukka
38 – 62 : 0.05% — minttu
39 – 59 : 0.05% — anneli
40 – 59 : 0.05% — rasmus
41 – 58 : 0.05% — kakka
42 – 58 : 0.05% — koirat
43 – 58 : 0.05% — minä
44 – 57 : 0.04% — katariina
45 – 57 : 0.04% — paska
46 – 57 : 0.04% — mikael
47 – 56 : 0.04% — karoliina
48 – 56 : 0.04% — annika
49 – 55 : 0.04% — leijona
50 – 55 : 0.04% — kristiina
3 komentarze do
23 marca, 2010 o godzinie 08:33
Czy to ładnie tak podawać nazwę pliku z hasłami? Teraz hasła są na pierwszej stronie wyników ;) Szkoda mi trochę tych biedaków, którzy mogą stracić swoje konta.
23 marca, 2010 o godzinie 08:46
Jestem ciekaw co na to Finowie? Pewnie lecą gromy w regionalnych portalach :)
24 marca, 2010 o godzinie 11:28
Well. Finnish not like that all, at least those 127 000 persons.
This alypaa.com owner is a biggest media company in Finland (HS.fi) and this bring a own way to process in media.